200試驗(yàn)篩根據(jù)篩面材料分為金屬絲編織網(wǎng)試驗(yàn)篩和金屬穿孔板試驗(yàn)篩。金屬絲編織網(wǎng)試驗(yàn)篩采用國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T6003.1-1997生產(chǎn)。其網(wǎng)孔基本尺寸為2.36mm-0.038mm,符合國際標(biāo)準(zhǔn)ISO3310-1:1990 R20/3、R20、R40/3系列,篩網(wǎng)材質(zhì)為黃銅、錫青銅、不銹鋼。金屬穿孔板試驗(yàn)篩采用國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T6003.2-1997,符合國際標(biāo)準(zhǔn)ISO3310-2:1990 R20/3、R20、R40/3系列,篩網(wǎng)材質(zhì)為紫銅,并采用電化學(xué)加工而成。
200試驗(yàn)篩篩框、篩蓋、篩底選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼精制而成。
目數(shù) | 孔徑(mm) | 目數(shù) | 孔徑(mm) | 目數(shù) | 孔徑(mm) |
2目 | 12.5 | 45目 | 0.4 | 220目 | 0.065 |
3目 | 8 | 50目 | 0.355 | 240目 | 0.063 |
4目 | 6 | 55目 | 0.315 | 250目 | 0.061 |
5目 | 6 | 60目 | 0.28 | 280目 | 0.055 |
6目 | 4 | 65目 | 0.25 | 300目 | 0.050 |
8目 | 3 | 70目 | 0.224 | 320目 | 0.045 |
10目 | 2 | 75目 | 0.2 | 325目 | 0.043 |
12目 | 1.6 | 80目 | 0.18 | 340目 | 0.041 |
14目 | 1.43 | 90目 | 0.16 | 360目 | 0.040 |
16目 | 1.25 | 100目 | 0.154 | 400目 | 0.0385 |
18目 | 1 | 110目 | 0.15 | 500目 | 0.0308 |
20目 | 0.9 | 120目 | 0.125 | 600目 | 0.026 |
24目 | 0.8 | 130目 | 0.112 | 800目 | 0.022 |
26目 | 0.71 | 140目 | 0.105 | 900目 | 0.020 |
28目 | 0.68 | 150目 | 0.100 | 1000目 | 0.015 |
30目 | 0.6 | 160目 | 0.096 | 1800目 | 0.010 |
32目 | 0.58 | 180目 | 0.09 | 2000目 | 0.008 |
35目 | 0.50 | 190目 | 0.08 | 2300目 | 0.005 |
40目 | 0.45 | 200目 | 0.074 | 2800目 | 0.003 |
200試驗(yàn)篩,主要用于顆粒物料粒度分析的檢測,廣泛用于磨料,地堪,冶金,藥典,化工建材等行業(yè)顆粒物料的篩分檢測。